Концерн 'СоюзЭнерго'
Главная страница Контактная информация Карта сайта
СоюзЭнерго-МСК Департамент Трубопроводной Арматуры Продукция О компании Новости Контактная информация

Клапаны обратные поворотные ТУ У 29.1-05744691-015:2007

DN, мм PN, кгс/см Условное обозначение изделия Номер чертежа Рабочая среда, вид присоед. Класс герметичн. по ГОСТ 9544-93 Темп.рабочей среды Строит. длина, мм Масса, кг Вид управления
150 40 19с47нж П-447.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 200 15 Потоком среды
200 19с47нж П-448.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 250 22 Потоком среды
250 19с47нж П-449.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 350 55 Потоком среды
300 19с47нж П-450.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 450 75 Потоком среды
400 19с47нж П-451.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 500 120 Потоком среды
500 19с47нж П-452.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 550 270 Потоком среды
600 19с47нж П-453.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 600 340 Потоком среды
800 25 19с47нж П-453.00.000 жидкие среды, под приварку "А" до +425 град.С 600 790 Потоком среды


ООО "СоюзЭнерго-МСК"
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39
многоканальный телефон: + 7 (495) 781-38-85
e-mail: moscow@souzenergo.com


Версия для печати  

Рейтинг@Mail.ru МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100 Rambler's
Top100  
© Концерн "СоюзЭнерго" 2006-2010. Трубопроводная запорная арматура, котельное и теплоэнергетическое оборудование. Поддержка сайта: shotov.dp.ua